
旅程とステージ
下記は、2013年のルートの概要です。GPSは、便利なツールですが、完全に正確なではありません。ルートが簡素化されているため、実際の距離は、記載よりも若干長いでしょう。また、渓谷の底のGPSスポットが正確ではないため、高低差は記載よりも少ない可能性があります。
右のGoogleEarith画像をクリックして、2013年のルートをご確認ください。具体的な各日のルートは、下記のリストでご案内しています。
2014年のレースに、もし変更がある場合も、ほぼ同様のルートとなります。
日次 | 月日 | ルート | 距離Km | 高低差+/- |
---|---|---|---|---|
日次 | 月日 | ルート | 距離Km | 高低差+/- |
1,2,3 | 11/8(土) | 1-3日目:カトマンズ(8日到着・9日準備・10日出発) | ||
4 | 11/11(火) | ステージ1(4日目):アルガート〜マチャコーラ | ![]() | 1883m / -1523m |
5 | 11/12(水) | ステージ2(5日目):マチャコーラ〜デン | ![]() | 3808m / -2788m |
6 | 11/13(木) | ステージ3(6日目):デン〜ヒーナン・ゴンパ | ![]() | 2637m / -1388m |
7 | 11/14(金) | ステージ4(7日目):ヒーナン〜サマガオン | ![]() | 1588m / -1182m |
8 | 11/15(土) | ステージ5(8日目):サマ〜マナスルベースキャンプ〜サマ | ![]() | 1198m / -1198m |
9 | 11/16(日) | ステージ6(9日目):サマガオン〜サムド | ![]() | 438m / -102m |
10 | 11/17(月) | 10日目:休息/徒歩 サムド〜チベット国境〜サムド | (20km) | ( 1200m / -1200m ) |
11 | 11/18(月) | ステージ7(11日目):サムド〜ビンタン | ![]() | 1435m / -1586m |
12 | 11/19(水) | ステージ8(12日目):ビンタン〜ダラパニ | ![]() | 1435m / -3472m |
13 | 11/20(木) | 13日目:カトマンズへ(バス移動) | ||
14 | 11/21(金) | 14日目:カトマンズ出発 | ||
212.6 | 14422m / -13239m |
英語 version
D# | Date | Route | Km | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D# | Date | Route | KML | Km | + | - |
1, 2, 3 | Sat, Nov 5th | Days 1-3 – Kathmandu (5th arrive, 6th organise, 7th depart to start) | ||||
4 | Tue, Nov 8th | Stage 1 – Sotikhola to Dhoban | ![]() | 22.5km | 2080m | -1770m |
5 | Wed, Nov 9th | Stage 2 – Dhoban to Deng | ![]() | 32.2km | 1250m | -440m |
6 | Thu, Nov 10th | Stage 3 – Deng – Hinang Gompa | ![]() | 27.5km | 2130m | -780m |
7 | Fri, Nov 11th | Stage 4 – Hinang to Samagaon | ![]() | 24km | 1550m | -1180m |
8 | Sat, Nov 12th | Stage 5 – Samagaun ~ Manaslu Base Camp ~ Samagaun | ![]() | 12.7km | 1310m | -1310m |
9 | Sun, Nov 13th | Stage 6 – Samagaon to Samdo | ![]() | 7.9km | 530m | -310m |
10 | Mon, Nov 14th | Day 10 – Rest/Walking – Samdo – Tibetan Border – Samdo | (20km) | ( 1200m ) | -1200m | |
11 | Tue, Nov 15th | Hike / run Samdo to Bimtang via Larkya pass | ![]() | 22km | 1490m | -1594m |
12 | Wed, Nov 16th | Stage 7 – Bimtang to Dharapani | ![]() | 22.86km | 630m | -2410m |
13 | Thu, Nov 17th | Day 13. Return to Kathmandu (Drive) | -2410m | |||
14 | Fri, Nov 18th | Kathmandu departure (14th day!) | -2410m | |||
KML | 171.66 | 10970m | -9794m |
Looking for a stage race?
